Over this past weekend the same tweet (screen shots included with this post) was sent by two different accounts, presumably by the same person, and it brought into question how international IHEC Blog really is if only available in the U.S. [Kindle Edition]. This is a great question and these tweets reminded me of something I’ve been wanting to post about for some time. The IHEC Blog Kindle Edition is obviously not my main method of delivery as I think posting to the web for anyone privileged enough to have internet access works really well. In reviewing amazon.com it seems that the company only operates in the following seven countries: Canada, China, France, Germany, Japan, United Kingdom and the United States. Perhaps the IHEC Blog Kindle Edition would be more international if I made it available in these other six markets. I don’t own a Kindle so I don’t know everything about them…..
I had plans at the beginning of 2010 to summarize where all of the visitors to IHEC Blog are from. I compiled and posted some data on visitors to IHEC Blog from the United States which you can view here but never got around to posting data on visitors to IHEC Blog from around the world[i]. For calendar year 2010, visits to IHEC Blog have originated from 134 countries/territories and I have listed all of them below (in order of the total number of visits).
1 | United States | ||||||||||||
2 | India | ||||||||||||
3 | United Kingdom | ||||||||||||
4 | Canada | ||||||||||||
5 | Australia | ||||||||||||
6 | Germany | ||||||||||||
7 | Pakistan | ||||||||||||
8 | Japan | ||||||||||||
9 | Philippines | ||||||||||||
10 | Norway | ||||||||||||
11 | France | ||||||||||||
12 | Spain | ||||||||||||
13 | Netherlands | ||||||||||||
14 | South Korea | ||||||||||||
15 | Russia | ||||||||||||
16 | Malaysia | ||||||||||||
17 | Indonesia | ||||||||||||
18 | Portugal | ||||||||||||
19 | Vietnam | ||||||||||||
20 | Brazil | ||||||||||||
21 | South Africa | ||||||||||||
22 | Italy | ||||||||||||
23 | Turkey | ||||||||||||
24 | United Arab Emirates | ||||||||||||
25 | Ireland | ||||||||||||
26 | Ukraine | ||||||||||||
27 | Switzerland | ||||||||||||
28 | New Zealand | ||||||||||||
29 | Singapore | ||||||||||||
30 | Mexico | ||||||||||||
31 | Hong Kong | ||||||||||||
32 | Chile | ||||||||||||
33 | Sweden | ||||||||||||
34 | Tunisia | ||||||||||||
35 | Belgium | ||||||||||||
36 | Poland | ||||||||||||
37 | Egypt | ||||||||||||
38 | Romania | ||||||||||||
39 | Thailand | ||||||||||||
40 | Bangladesh | ||||||||||||
41 | Senegal | ||||||||||||
42 | Saudi Arabia | ||||||||||||
43 | Taiwan | ||||||||||||
44 | Denmark | ||||||||||||
45 | Argentina | ||||||||||||
46 | Nigeria | ||||||||||||
47 | Finland | ||||||||||||
48 | Estonia | ||||||||||||
49 | Colombia | ||||||||||||
50 | Iran | ||||||||||||
51 | Sri Lanka | ||||||||||||
52 | Israel | ||||||||||||
53 | Austria | ||||||||||||
54 | Lithuania | ||||||||||||
55 | Greece | ||||||||||||
56 | Iraq | ||||||||||||
57 | Hungary | ||||||||||||
58 | Haiti | ||||||||||||
59 | Puerto Rico | ||||||||||||
60 | Yemen | ||||||||||||
61 | Kenya | ||||||||||||
62 | Czech Republic | ||||||||||||
63 | Latvia | ||||||||||||
64 | Costa Rica | ||||||||||||
65 | Cambodia | ||||||||||||
66 | Morocco | ||||||||||||
67 | Tanzania | ||||||||||||
68 | Lebanon | ||||||||||||
69 | Serbia | ||||||||||||
70 | Trinidad and Tobago | ||||||||||||
71 | Bahrain | ||||||||||||
72 | Nepal | ||||||||||||
73 | Georgia | ||||||||||||
74 | Croatia | ||||||||||||
75 | Ghana | ||||||||||||
76 | Oman | ||||||||||||
77 | Algeria | ||||||||||||
78 | Qatar | ||||||||||||
79 | Cyprus | ||||||||||||
80 | Uganda | ||||||||||||
81 | Jamaica | ||||||||||||
82 | Bulgaria | ||||||||||||
83 | Slovakia | ||||||||||||
84 | Armenia | ||||||||||||
85 | Mongolia | ||||||||||||
86 | Namibia | ||||||||||||
87 | Venezuela | ||||||||||||
88 | Fiji | ||||||||||||
89 | Albania | ||||||||||||
90 | Kuwait | ||||||||||||
91 | British Virgin Islands | ||||||||||||
92 | Jordan | ||||||||||||
93 | Guatemala | ||||||||||||
94 | China | ||||||||||||
95 | Macedonia | ||||||||||||
96 | Honduras | ||||||||||||
97 | Maldives | ||||||||||||
98 | Mauritius | ||||||||||||
99 | El Salvador | ||||||||||||
100 | Afghanistan | ||||||||||||
101 | Malta | ||||||||||||
102 | Moldova | ||||||||||||
103 | Rwanda | ||||||||||||
104 | Zimbabwe | ||||||||||||
105 | Cameroon | ||||||||||||
106 | Barbados | ||||||||||||
107 | Slovenia | ||||||||||||
108 | Côte d’Ivoire | ||||||||||||
109 | Libya | ||||||||||||
110 | Bosnia and Herzegovina | ||||||||||||
111 | Panama | ||||||||||||
112 | Uzbekistan | ||||||||||||
113 | Congo [Republic] | ||||||||||||
114 | Uruguay | ||||||||||||
115 | Ecuador | ||||||||||||
116 | Macau | ||||||||||||
117 | Azerbaijan | ||||||||||||
118 | Sudan | ||||||||||||
119 | Luxembourg | ||||||||||||
120 | Guyana | ||||||||||||
121 | Kyrgyzstan | ||||||||||||
122 | Angola | ||||||||||||
123 | Brunei | ||||||||||||
124 | Congo [DRC] | ||||||||||||
125 | Nicaragua | ||||||||||||
126 | Djibouti | ||||||||||||
127 | Kazakhstan | ||||||||||||
128 | Gambia | ||||||||||||
129 | Bolivia | ||||||||||||
130 | Aruba | ||||||||||||
131 | Iceland | ||||||||||||
132 | Ethiopia | ||||||||||||
133 | Dominican Republic | ||||||||||||
134 | Netherlands Antilles |
[i] Note that I removed all visits from the IP addresses that I access IHEC Blog from so that my visits don’t skew the data.
What a great testament to how global both formal and informal discussions about higher education have become!
ReplyDelete@Alex ~ Agreed! Thanks for your comment!
ReplyDelete